| 包号 | 分包名称 | 采购包预算金额(万元) |
| 1 | 区域威胁情报研判与AI安全监管综合技术服务 | 62.13 |
| 2 | 移动应用安全测评与重点行业网络流量监测服务 | 61.98 |
| 3 | 科教领域数据安全防护与专网监测本地化技术服务 | 57.205 |
| 4 | 网络安全应急演练与指挥场景保障技术服务 | 63.95 |
| 5 | 政务园区网络安全风险防控与个人信息保护监测服务 | 63.125 |
| 6 | 全网资产暴露测绘与行业网络安全治理服务 | 66.605 |
| 7 | 网络攻击态势研判与关键网络流量安全监测服务 | 65.33 |
| 8 | 互联网场景安全运维与敏感数据风险处置服务 | 54.625 |
| 9 | 网络运维安全调度与专项整改验证保障服务 | 53.75 |
京公网安备 11010802036726号